All events

Bangladesh Open Golf Championship 2026

Final

Stroke · 4 rounds · Gross

Rank 1 = hardest hole relative to par

Hole Par EEagles BBirdies Pars BBogeys DDouble bogeys Avg +/- Rank
1 4 10 36 148 145 68 4.61 +0.61 10
2 4 4 43 151 140 66 4.62 +0.62 9
3 3 · 43 146 147 70 3.66 +0.66 4
4 5 2 43 142 154 68 5.64 +0.64 7
5 4 3 53 143 148 57 4.58 +0.58 17
6 4 5 39 157 144 60 4.60 +0.60 14
7 3 · 42 142 138 80 3.73 +0.73 1
8 4 4 43 156 124 74 4.64 +0.64 6
9 5 5 47 148 132 74 5.61 +0.61 11
10 4 7 48 147 132 71 4.60 +0.60 16
11 3 · 41 145 139 75 3.72 +0.72 2
12 5 3 41 140 152 76 5.65 +0.65 5
13 4 5 44 138 150 70 4.63 +0.63 8
14 4 5 38 160 137 67 4.61 +0.61 12
15 4 3 54 162 122 64 4.54 +0.54 18
16 3 · 52 147 144 62 3.60 +0.60 15
17 5 4 41 149 152 62 5.61 +0.61 13
18 4 5 41 150 126 81 4.67 +0.67 3
Total 72 65 789 2671 2526 1245

Highlighted: hardest hole (red) and easiest hole (green) this tournament.