All events

BGF Amateur Open

Final

Stroke · 2 rounds · Gross & net

2 Eagle or better 3 Birdie 4 Par 5 Bogey 6 Double bogey or worse
Pos Player 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In R1 R2 Total To par
Par Kurmitola Golf Club 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72
1 Mahmuda Chowdhury 3 3 3 5 4 4 4 3 4 33 4 3 4 4 4 4 3 4 4 34 67 67 134 -10
2 Shamsul Kader 3 4 3 3 5 4 3 4 4 33 4 2 4 2 3 4 2 4 3 28 75 61 136 -8
3 Rokeya Pramanik 3 5 2 4 4 4 3 5 5 35 3 2 6 4 4 4 4 5 5 37 68 72 140 -4
T4 Abdul Biswas 4 4 2 6 5 4 2 5 6 38 3 4 5 5 4 4 2 4 4 35 68 73 141 -3
T4 Mostafa Dutta 3 4 3 4 5 4 4 4 5 36 5 3 5 4 3 4 2 5 3 34 71 70 141 -3
6 Anwar Mridha 5 6 3 5 4 4 3 4 6 40 4 2 5 3 4 2 5 3 4 32 74 72 146 +2
T7 Kamal Barua 5 4 2 5 4 5 2 4 6 37 4 5 5 5 4 6 3 5 4 41 71 78 149 +5
T7 Nazrul Saha 4 5 4 6 4 4 3 4 5 39 3 4 5 4 4 4 3 7 4 38 72 77 149 +5
T9 Rakib Uddin 5 4 4 5 3 6 3 4 6 40 3 3 5 5 4 5 3 6 4 38 72 78 150 +6
T9 Saiful Roy 4 4 3 4 4 5 5 3 5 37 4 5 5 4 4 5 4 5 5 41 72 78 150 +6
T11 Mahbub Majumder 5 4 3 5 4 4 3 3 6 37 5 3 5 6 4 6 3 5 5 42 72 79 151 +7
T11 Mahbub Talukder 3 4 3 7 4 4 2 4 5 36 5 3 6 4 5 4 4 6 4 41 74 77 151 +7
T13 Nasir Dutta 4 4 2 5 5 4 3 5 5 37 3 2 5 4 4 2 3 6 4 33 82 70 152 +8
T13 Mizanur Chowdhury 4 4 3 6 4 3 4 3 6 37 6 2 6 4 5 5 3 4 4 39 76 76 152 +8
T15 Arif Khandaker 4 3 3 7 4 3 2 4 5 35 4 2 4 5 4 4 3 5 4 35 84 70 154 +10
T15 Amit Dutta 3 4 3 5 4 4 5 4 5 37 3 3 5 4 6 5 3 7 3 39 78 76 154 +10
17 Kamal Chowdhury 3 3 4 6 5 4 3 3 5 36 4 4 5 3 4 4 5 4 4 37 82 73 155 +11
18 Sujata Molla 3 5 5 5 4 4 3 3 4 36 4 3 7 3 6 5 2 6 5 41 80 77 157 +13
19 Ayesha Chowdhury 4 3 2 4 5 4 4 5 4 35 4 4 4 4 5 6 3 5 4 39 84 74 158 +14
20 Anwar Bose 5 4 2 6 4 4 3 6 7 41 5 3 7 5 3 3 5 6 3 40 78 81 159 +15
T21 Nasrin Sen 4 5 4 7 5 5 3 4 7 44 4 3 4 4 4 4 5 6 4 38 78 82 160 +16
T21 Delwar Kader 3 6 5 7 4 5 4 3 6 43 3 3 7 4 6 4 2 5 4 38 79 81 160 +16
T21 Imran Bose 5 4 4 5 4 6 4 5 5 42 4 3 5 3 4 4 5 5 6 39 79 81 160 +16
T21 Shamsul Khan 5 5 3 4 4 5 4 6 6 42 6 3 5 4 5 4 4 5 5 41 77 83 160 +16
T25 Arif Saha 5 4 5 5 3 6 4 5 5 42 6 4 7 3 5 5 5 4 4 43 76 85 161 +17
T25 Shanaz Miah 6 5 3 7 4 6 3 5 5 44 5 4 5 4 3 6 2 6 4 39 78 83 161 +17
27 Sultana Rashid 6 3 2 5 5 6 4 6 5 42 4 2 5 3 5 6 4 6 4 39 81 81 162 +18
T28 Shahriar Faruk 5 4 4 7 4 5 4 4 5 42 5 3 5 4 4 4 2 6 6 39 82 81 163 +19
T28 Enamul Mridha 5 5 5 5 3 3 4 5 4 39 5 3 4 5 6 4 3 5 5 40 84 79 163 +19
30 Zahid Miah 3 4 5 6 4 5 3 4 5 39 5 5 5 4 6 5 5 5 5 45 80 84 164 +20
31 Rafiqul Aziz 4 5 4 5 4 6 4 5 7 44 4 3 6 5 4 6 5 6 6 45 80 89 169 +25
T32 Mahbub Mridha 5 5 4 5 3 5 3 4 5 39 5 5 6 5 6 5 4 6 5 47 87 86 173 +29
T32 Shamsul Kabir 4 5 3 6 5 4 4 4 6 41 5 5 6 5 5 7 4 5 6 48 84 89 173 +29
34 Utpal Chakraborty 5 6 4 6 4 5 3 5 5 43 5 3 5 3 4 4 5 7 4 40 92 83 175 +31
35 Faisal Majumder 4 5 3 6 5 5 2 4 5 39 6 5 6 5 5 5 3 7 4 46 91 85 176 +32
T36 Iqbal Talukder 5 5 5 6 4 5 5 4 5 44 6 4 6 5 4 6 3 6 5 45 88 89 177 +33
T36 Amit Khandaker 6 5 3 6 5 5 5 5 5 45 4 2 7 5 5 5 5 6 6 45 87 90 177 +33
T38 Dilip Rashid 5 5 3 7 3 4 5 5 7 44 4 3 6 6 3 6 4 6 5 43 91 87 178 +34
T38 Aminul Bose 4 6 5 6 5 6 5 5 5 47 5 5 6 5 5 5 4 7 4 46 85 93 178 +34
T38 Bimal Faruk 5 4 3 7 6 6 5 5 5 46 7 3 5 6 5 5 4 6 5 46 86 92 178 +34
41 Ruma Mridha 5 6 3 7 4 5 5 5 7 47 5 2 7 4 5 5 3 8 5 44 88 91 179 +35
42 Bimal Miah 4 4 3 7 4 6 4 4 8 44 7 3 7 5 7 6 3 7 5 50 86 94 180 +36
T43 Sanjoy Dutta 6 6 4 5 6 5 4 5 7 48 4 4 6 5 6 4 2 4 5 40 93 88 181 +37
T43 Nazma Rahman 5 6 3 8 5 5 5 4 6 47 6 4 5 6 3 6 6 4 5 45 89 92 181 +37
45 Debashish Majumder 5 4 3 7 5 5 6 4 7 46 5 3 7 5 6 4 3 7 5 45 91 91 182 +38
46 Namita Mridha 5 6 3 7 6 4 5 5 5 46 5 3 5 6 6 5 3 6 6 45 92 91 183 +39
T47 Sanjoy Karim 5 7 3 8 6 6 4 5 6 50 5 3 7 5 6 4 3 7 6 46 89 96 185 +41
T47 Shamsul Talukder 4 5 6 5 3 6 3 6 7 45 6 5 7 4 6 6 4 6 7 51 89 96 185 +41
T49 Pranab Alam 4 5 5 7 7 4 2 4 8 46 5 2 8 5 6 4 5 7 5 47 93 93 186 +42
T49 Rezaul Kabir 5 7 3 6 5 5 6 6 5 48 5 3 8 6 6 5 5 6 6 50 88 98 186 +42
T49 Mizanur Pramanik 6 6 4 7 6 6 4 5 7 51 4 4 4 4 6 4 5 5 6 42 93 93 186 +42
T52 Rafiqul Uddin 6 5 4 8 4 6 4 7 7 51 5 4 8 5 3 4 5 8 4 46 90 97 187 +43
T52 Anup Islam 5 5 4 6 7 6 5 6 7 51 4 5 7 4 5 4 3 5 6 43 93 94 187 +43
T52 Zahid Islam 5 5 4 7 7 6 4 4 7 49 5 4 6 5 6 4 5 5 5 45 93 94 187 +43
55 Amit Mahmud 6 5 4 6 5 6 5 5 6 48 6 4 6 6 6 5 3 5 6 47 94 95 189 +45
56 Shefali Roy 6 7 4 7 5 5 5 5 6 50 5 3 6 5 4 7 6 5 4 45 95 95 190 +46
57 Mizanur Miah 4 4 5 6 6 7 2 5 8 47 5 3 7 6 6 6 5 9 4 51 95 98 193 +49
T58 Rashed Barua 5 6 3 7 6 7 3 4 5 46 5 5 9 6 5 6 5 9 6 56 92 102 194 +50
T58 Marufa Aziz 6 4 5 7 3 4 5 6 8 48 5 6 6 5 5 5 4 6 7 49 97 97 194 +50
T58 Ranjan Ahmed 4 6 4 6 5 6 5 7 6 49 6 6 6 4 6 6 5 7 5 51 94 100 194 +50
61 Sujata Bose 4 6 6 7 5 6 6 7 8 55 6 5 7 5 5 4 3 7 5 47 94 102 196 +52
62 Rupali Siddique 4 5 4 9 6 8 5 5 5 51 6 5 6 5 4 6 6 5 5 48 98 99 197 +53
63 Shefali Sen 6 6 5 7 5 5 4 7 5 50 6 3 6 7 7 6 4 5 5 49 99 99 198 +54
64 Rupali Majumder 6 6 4 6 6 6 5 8 6 53 5 4 7 5 7 5 5 7 7 52 95 105 200 +56
65 Anisur Sen 6 5 6 7 8 5 5 5 6 53 6 5 5 6 4 6 6 7 5 50 100 103 203 +59
66 Ratna Mridha 5 6 4 7 6 8 5 6 6 53 6 5 6 6 5 5 5 8 5 51 100 104 204 +60
T67 Marufa Roy 5 4 7 6 6 5 5 6 6 50 6 5 6 7 7 6 6 8 7 58 101 108 209 +65
T67 Rezaul Sarkar 7 6 4 7 7 7 5 5 6 54 8 5 5 5 6 4 5 6 6 50 105 104 209 +65
69 Rakib Gupta 7 7 5 6 6 6 6 6 6 55 5 5 7 6 7 6 4 5 5 50 105 105 210 +66

Positions and totals are tournament-to-date. Tap a player for their full scorecard.

CUT missed the cut · NR no return · WD withdrew · DQ disqualified · DNS did not start — these players are listed with their scores but not ranked.